DJVE REGISTRADAS Y ACUMULADAS APROBADAS

DJVE - Ley 21.453



VOLVER
  • DJVE - Actual Aprobadas
  • DJVE - Actual Denegadas
  • Descarga Solicitudes Aprobadas
  • Descarga Solicitudes Denegadas
Nº DJVE SIM FECHA DE REGISTRO FECHA DE
PRESENTACIÓN
PRODUCTO TN FECHA  DE
INICIO PER.
FECHA DE
FIN PER.
OPCION RAZON SOCIAL
24001DJVE003941V 6/11/2024 6/11/2024 ACEITE DE GIRASOL 4200 15/12/2024 13/1/2025 360 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
24001DJVE003945C 6/11/2024 6/11/2024 ACEITE DE GIRASOL 18 7/11/2024 6/12/2024 360 ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA.
24003DJVE001610Y 6/11/2024 6/11/2024 ACEITE DE GIRASOL 23 6/11/2024 5/12/2024 30 GIDO TADING S.A
24001DJVE003944B 6/11/2024 6/11/2024 ACEITE DE GIRASOL 90 6/11/2024 5/12/2024 30 VITERRA ARGENTINA S.A.
24003DJVE001609W 6/11/2024 6/11/2024 ACEITE DE SOJA 9000 6/11/2024 5/12/2024 30 VITERRA ARGENTINA S.A.
24003DJVE001608V 6/11/2024 6/11/2024 CEBADA FORRAJERA 100 6/11/2024 5/12/2024 30 LDC ARGENTINA S.A.
24001DJVE003938E 6/11/2024 6/11/2024 GIRASOL 27 30/11/2024 27/2/2025 360 EL CAMPO S.A.
24001DJVE003932V 6/11/2024 5/11/2024 GIRASOL 24 8/11/2024 5/2/2025 360 PRIMALINK S. A.
24001DJVE003940U 6/11/2024 6/11/2024 GIRASOL CONFITERIA 52,8 7/11/2024 4/2/2025 360 ARGENSUN S.A.
24001DJVE003946D 6/11/2024 6/11/2024 GIRASOL CONFITERIA 174 7/11/2024 4/2/2025 360 ARGENSUN S.A.
24001DJVE003933W 6/11/2024 6/11/2024 GIRASOL CONFITERIA 67,8 25/11/2024 22/2/2025 360 EL CAMPO S.A.
24001DJVE003934A 6/11/2024 6/11/2024 GIRASOL CONFITERIA 21 21/11/2024 18/2/2025 360 EL CAMPO S.A.
24001DJVE003935B 6/11/2024 6/11/2024 GIRASOL CONFITERIA 21 30/11/2024 27/2/2025 360 EL CAMPO S.A.
24001DJVE003936C 6/11/2024 6/11/2024 GIRASOL CONFITERIA 22,6 30/11/2024 27/2/2025 360 EL CAMPO S.A.
24001DJVE003937D 6/11/2024 6/11/2024 GIRASOL CONFITERIA 43,2 25/11/2024 22/2/2025 360 EL CAMPO S.A.
24001DJVE003943A 6/11/2024 6/11/2024 GIRASOL CONFITERIA 23 8/11/2024 5/2/2025 360 PEREDA AGRO S.A
24040DJVE000171Z 6/11/2024 6/11/2024 GIRASOL CONFITERIA 23 6/11/2024 5/12/2024 30 PRODUCTOS DEL SUDESTE SA
24003DJVE001607U 6/11/2024 6/11/2024 HARINA DE TRIGO 56 6/11/2024 5/12/2024 30 LA NUEVA MANERA S.A
24003DJVE001604R 6/11/2024 6/11/2024 HARINA DE TRIGO 145 16/11/2024 13/2/2025 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
24003DJVE001605S 6/11/2024 6/11/2024 HARINA DE TRIGO 145 16/11/2024 13/2/2025 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
24003DJVE001606T 6/11/2024 6/11/2024 HARINA DE TRIGO 27,5 16/11/2024 13/2/2025 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
24029DJVE001346F 6/11/2024 6/11/2024 HARINA DE TRIGO 28 6/11/2024 3/2/2025 360 MOLINO CHABAS S.A.
24042DJVE000163T 6/11/2024 6/11/2024 HARINA DE TRIGO 52 7/11/2024 4/2/2025 360 MOLINO CHABAS S.A.
24029DJVE001347G 6/11/2024 6/11/2024 HARINA DE TRIGO 54 6/11/2024 3/2/2025 360 MOLINO CHABAS S.A.
24029DJVE001348H 6/11/2024 6/11/2024 HARINA DE TRIGO 54 6/11/2024 3/2/2025 360 MOLINO CHABAS S.A.
24029DJVE001345E 6/11/2024 6/11/2024 HARINA DE TRIGO 84 6/11/2024 3/2/2025 360 MORIXE HERMANOS SACI
24017DJVE000205S 6/11/2024 6/11/2024 HARINA DE TRIGO 13,25 6/11/2024 5/12/2024 30 PASEJES S.A.
24038DJVE000292E 6/11/2024 6/11/2024 MAIZ 400 6/11/2024 5/12/2024 30 AGROIN LAS PIEDRAS LTDA
24038DJVE000293F 6/11/2024 6/11/2024 MAIZ 485 6/11/2024 5/12/2024 30 AGROIN LAS PIEDRAS LTDA
24017DJVE000208V 6/11/2024 6/11/2024 MAIZ 114 6/11/2024 5/12/2024 30 DIGON RUBEN ADELQUI
24053DJVE000237A 6/11/2024 6/11/2024 MAIZ 30 6/11/2024 5/12/2024 30 LM SERVICIOS S.A.S.
24053DJVE000238B 6/11/2024 6/11/2024 MAIZ 30 6/11/2024 5/12/2024 30 LM SERVICIOS S.A.S.
24017DJVE000207U 6/11/2024 6/11/2024 MAIZ PARTIDO 85,5 6/11/2024 5/12/2024 30 DIGON RUBEN ADELQUI
24069DJVE000046F 6/11/2024 6/11/2024 MAIZ PARTIDO 255 6/11/2024 5/12/2024 30 TERRAPAMPA S.A.
24038DJVE000291D 6/11/2024 6/11/2024 SOJA DESACTIVADA 57 6/11/2024 5/12/2024 30 AGROIN LAS PIEDRAS LTDA
24088DJVE001042D 6/11/2024 6/11/2024 SOJA DESACTIVADA 1315 6/11/2024 5/12/2024 30 INSUMOS Y ACOPIOS DEL SUR S.A.
24001DJVE003942W 6/11/2024 6/11/2024 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 174 6/11/2024 5/12/2024 30 VITERRA ARGENTINA S.A.
24001DJVE003939F 6/11/2024 6/11/2024 SUBPRODUCTOS DE SOJA 7000 6/11/2024 5/12/2024 30 BUNGE ARGENTINA SA
24052DJVE000984X 6/11/2024 6/11/2024 SUBPRODUCTOS DE SOJA 350 6/11/2024 5/12/2024 30 CARGILL S.A.C.I.
Nº DJVE SIM MOTIVO
24017DJVE000206T ERROR EN PRECIO FOB DECLARADO
24038DJVE000290C ERROR EN PRECIO FOB DECLARADO

Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

Solicitudes Aprobadas

DJVE Granos Actual Aprobadas
DJVE Granos Acumuladas Aprobadas 2024

Históricos Acumuladas Aprobadas



Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

 



Consultas por e-mail: djve-granos@magyp.gob.ar
Teléfono: 011-4349-1590